邮箱:3578125214@qq.com
手机:18501763637
电话:18501763637
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测项目标准: 1 通用移动通讯系统;UMTS终端语音模式幅射性能量测 3GPP 25.914 V16.0.0 Section 9 无线收发设备/移动终端 总全向辐射功率 2 数字蜂窝通信系统/通用移动通讯...
做检测,找百检!
手机/微信:18501763637
检测详情
总全向辐射功率检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 通用移动通讯系统;UMTS终端语音模式幅射性能量测 3GPP 25.914 V16.0.0 Section 9 | 无线收发设备/移动终端 | 总全向辐射功率 |
2 | 数字蜂窝通信系统/通用移动通讯系统/长程演进通讯系统;用户设备(UE)/移动台(MS);OTA天线性能测试规范 3GPP 34.114 V12.2.0 Section 5 | 无线收发设备/移动终端 | 总全向辐射功率 |
3 | 通用移动通讯系统/长程演进通讯系统;用户设备(UE)幅射性能TRP/TIS测试方法 3GPP 37.902 V16.0.0 Section 7 | 无线收发设备/移动终端 | 总全向辐射功率 |
4 | 无线终端天线性能测试计划 CTIA v3.9.2 Section 5 | 无线收发设备/移动终端 | 总全向辐射功率 |
5 | WiFi设备无线终端天线性能测试计划 CWG v2.2 Section 3,4 | 无线收发设备/移动终端 | 总全向辐射功率 |
6 | LTE/UMTS终端用户设备射频性能测试;总辐射功率和总辐射灵敏度测试方法 3GPP TR 37.902 V15.0.0 (2018-07) 7 | 无线通信设备/移动终端设备 | 总全向辐射功率 |
7 | UMTS终端在通话模式下的射频性能测试 3GPP TS 25.914 V15.0.1 (2018-09) 7 | 无线通信设备/移动终端设备 | 总全向辐射功率 |
8 | 移动台空间射频辐射功率和接收机性能一致性规范 3GPP TS 34.114 V12.2.0 (2016-11) 5 | 无线通信设备/移动终端设备 | 总全向辐射功率 |
9 | 移动台空间射频辐射功率和接收机性能要求 3GPP TS25.144 V11.2.0 (2012-11) 6 | 无线通信设备/移动终端设备 | 总全向辐射功率 |
10 | CTIA 移动台空中性能测试规范, 射频辐射功率和接收机性能测试方法 版本V3.9 CTIA Test Plan V3.9 (2019.11) 5 | 无线通信设备/移动终端设备 | 总全向辐射功率 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:总全向辐射灵敏度检测
相关推荐